国五福田时代小卡之星2扫路车整车型号:CLW5042TSLB5型扫路车,底盘型号:BJ1042V9JB5-A1,底盘采用采用小卡之星2车身、1600mm宽驾驶室、单排前翻、国五全柴68马力4A2-68C50发动机,5档变速箱、动转、ABS,上装配置:清水箱是0.7立方,垃圾箱是1.7立方,匹配莱恩31马力副发动机,中置4扫盘、三洋马达、施耐德控制开关、海普瑞斯电磁阀组、无级变速自动离合器、免维护离心式风机、不锈钢垃圾箱、北极星电子水泵、垃圾箱举升自卸、尾部LED箭头灯、手动泵应急系统。(以上配置参数仅供参考,订车以实物为准)
产品主要技术参数 | |||
产品名称: | CLW5042TSLB5型扫路车 | 外型尺寸: | 5560,5210X1760X2280(mm) |
底盘型号: | BJ1042V9JB5-A1 | 货厢尺寸: | XX (mm) |
总质量: | 4294(Kg) | 接近/离去角: | 18/18(°) |
额定质量: | 284(Kg) | 前悬后悬: | 1115/1845,1115/1245(mm) |
整备质量: | 3880(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
整车备注: | 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护豁免,后下部防护与大梁螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):440。此车长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm ):5560/2600/1115/1845;5210/2850/1115/1245.ABS系统控制方式为:双参数控制,4S/4M.ABS系统控制器型号为:CM4Y.ABS系统控制器生产厂家为:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司. |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | BJ1042V9JB5-A1 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1345(mm) |
轴距: | 2600,2850 | 后轮距: | 1240,1280(mm) |
驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | 7/5+3 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1717/2577 |
轮胎规格: | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT 8PR | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
4A2-68C50 D19TCIE1 |
安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
2270 1912 |
50 75 |